Víte kolik ušetřite?
Spočítejte, kolik ušetříte
Základní činnosti na jednoho řidiče | Běžný způsob | Tachospeed |
1. Odečet dat z kotouče | 5 min | 1 min |
2. Záznam dat | 2 min | 0 s |
3. Sčítání pracovní doby | 1 min | 0 s |
4. Verifikace s AETR | 15 min | 10 s |
5. Evidence pracovní doby pro SÚIP | 15 min | 10 s |
SUMA | 38 min | 1 min 20 s |
6. Vyhotovení týdenní zprávy | 7 x 38 min | 7 x 1 min 20 s |
SUMA TÝDENNÍ | 266 min | 9 min 20 s |
ÚSPORA: 4 hodiny 15 minut týdně! |
Zdá se Vám to málo?
Základní činnosti na jednoho řidiče | Běžný způsob | Tachospeed |
1. Vyúčtování diet řidiče | 10 min | 15 s |
2. Výpočet spotřeby vozidel | 3 min | 15 s |
3. Výpočet nákladů vozidel | 2 min | 15 s |
4. Prověřování rentability tras | 5 min | 15 s |
SUMA | 20 min | 1 min |
5. Vyhotovení týdenní zprávy | 7 x 20 min | 7 x 1 min |
SUMA TÝDENNÍ | 140 min | 7 min |
ÚSPORA: 2 hodiny 13 minut týdně! |
Díky Tachospeed ušetříte až 6,5 hodiny týdně!
Stačí si vynásobit tyto údaje počtem řidičů ve firmě a hned uvidíte kolik získáte!